Schulstraße 41541 Dormagen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schulstraße Dormagen
| Wohnung | 2323.47 € / m² |
| Haus | 2521.22 € / m² |
Mietspiegel Schulstraße Dormagen
| Kaltmiete | 11.16 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 14.38 € / m² |
Bodenrichtwert Schulstraße Dormagen
| Erschlossen | 529.24 € / m² |
| Unerschlossen | 525.6 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schulstraße in 41541 Dormagen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schulstraße 2 | 100 m² | 252.122,00 € |
| Schulstraße 4 | 77 m² | 194.133,94 € |
| Schulstraße 5 | 199 m² | 501.722,78 € |
| Schulstraße 6 | 137 m² | 345.407,14 € |
| Schulstraße 7 | 67 m² | 168.921,74 € |
| Schulstraße 8 | 76 m² | 191.612,72 € |
| Schulstraße 9 | 105 m² | 264.728,10 € |
| Schulstraße 10 | 63 m² | 158.836,86 € |
| Schulstraße 12 | 136 m² | 342.885,92 € |
| Schulstraße 13 | 157 m² | 395.831,54 € |
| Schulstraße 14 | 49 m² | 123.539,78 € |
| Schulstraße 15 | 60 m² | 151.273,20 € |
| Schulstraße 16 | 73 m² | 184.049,06 € |
| Schulstraße 17 | 125 m² | 315.152,50 € |
| Schulstraße 18 | 47 m² | 118.497,34 € |
| Schulstraße 19 | 143 m² | 360.534,46 € |
| Schulstraße 20 | 46 m² | 115.976,12 € |
| Schulstraße 21 | 206 m² | 519.371,32 € |
| Schulstraße 22 | 93 m² | 234.473,46 € |
| Schulstraße 23 | 131 m² | 330.279,82 € |
| Schulstraße 24 | 69 m² | 173.964,18 € |
| Schulstraße 26 | 109 m² | 274.812,98 € |
| Schulstraße 27 | 129 m² | 325.237,38 € |
| Schulstraße 28 | 93 m² | 234.473,46 € |
| Schulstraße 29 | 50 m² | 126.061,00 € |
| Schulstraße 30 | 75 m² | 189.091,50 € |
| Schulstraße 31 | 186 m² | 468.946,92 € |
| Schulstraße 32 | 128 m² | 322.716,16 € |
| Schulstraße 33 | 104 m² | 262.206,88 € |
| Schulstraße 34 | 123 m² | 310.110,06 € |
| Schulstraße 35 | 68 m² | 171.442,96 € |
| Schulstraße 36 | 135 m² | 340.364,70 € |
| Schulstraße 37 | 76 m² | 191.612,72 € |
| Schulstraße 38 | 64 m² | 161.358,08 € |
| Schulstraße 39 | 54 m² | 136.145,88 € |
| Schulstraße 40 | 90 m² | 226.909,80 € |
| Schulstraße 42 | 97 m² | 244.558,34 € |
| Schulstraße 43 | 63 m² | 158.836,86 € |
| Schulstraße 44 | 96 m² | 242.037,12 € |
| Schulstraße 45 | 68 m² | 171.442,96 € |
| Schulstraße 46 | 189 m² | 476.510,58 € |
| Schulstraße 47 | 75 m² | 189.091,50 € |
| Schulstraße 48 | 98 m² | 247.079,56 € |
| Schulstraße 49 | 92 m² | 231.952,24 € |
| Schulstraße 50 | 170 m² | 428.607,40 € |
| Schulstraße 51 | 197 m² | 496.680,34 € |
| Schulstraße 53 | 98 m² | 247.079,56 € |
| Schulstraße 54 | 67 m² | 168.921,74 € |
| Schulstraße 55 | 76 m² | 191.612,72 € |
| Schulstraße 57 | 146 m² | 368.098,12 € |
| Schulstraße 58 | 142 m² | 358.013,24 € |
| Schulstraße 59 | 111 m² | 279.855,42 € |
| Schulstraße 60 | 194 m² | 489.116,68 € |
| Schulstraße 62 | 82 m² | 206.740,04 € |
| Schulstraße 64 | 90 m² | 226.909,80 € |
| Schulstraße 66 | 80 m² | 201.697,60 € |
| Schulstraße 67 | 206 m² | 519.371,32 € |
| Schulstraße 68 | 72 m² | 181.527,84 € |
| Schulstraße 69 | 256 m² | 645.432,32 € |
| Schulstraße 70 | 99 m² | 249.600,78 € |
| Schulstraße 72 | 102 m² | 257.164,44 € |
| Schulstraße 74 | 90 m² | 226.909,80 € |
| Schulstraße 75 | 155 m² | 390.789,10 € |
| Schulstraße 76 | 78 m² | 196.655,16 € |
| Schulstraße 78 | 227 m² | 572.316,94 € |
| Schulstraße 80 | 91 m² | 229.431,02 € |
| Schulstraße 81 | 81 m² | 204.218,82 € |
| Schulstraße 82 | 186 m² | 468.946,92 € |
| Schulstraße 83 | 72 m² | 181.527,84 € |
| Schulstraße 84 | 44 m² | 110.933,68 € |
| Schulstraße 85 | 84 m² | 211.782,48 € |
| Schulstraße 86 | 72 m² | 181.527,84 € |
| Schulstraße 87 | 96 m² | 242.037,12 € |
| Schulstraße 88 | 184 m² | 463.904,48 € |
| Schulstraße 89 | 100 m² | 252.122,00 € |
| Schulstraße 90 | 108 m² | 272.291,76 € |
| Schulstraße 92 | 56 m² | 141.188,32 € |
| Schulstraße 94 | 147 m² | 370.619,34 € |
| Schulstraße 96 | 103 m² | 259.685,66 € |
| Schulstraße 98 | 60 m² | 151.273,20 € |
| Schulstraße 100 | 65 m² | 163.879,30 € |
| Schulstraße 102 | 151 m² | 380.704,22 € |
| Schulstraße 104 | 64 m² | 161.358,08 € |
| Schulstraße 106 | 151 m² | 380.704,22 € |
| Schulstraße 108 | 118 m² | 297.503,96 € |
| Schulstraße 110 | 66 m² | 166.400,52 € |
| Schulstraße 112 | 127 m² | 320.194,94 € |
| Schulstraße 116 | 89 m² | 224.388,58 € |
| Schulstraße 118 | 90 m² | 226.909,80 € |
| Schulstraße 120 | 98 m² | 247.079,56 € |
| Schulstraße 122 | 102 m² | 257.164,44 € |
| Schulstraße 124 | 177 m² | 446.255,94 € |
| Schulstraße 136 | 88 m² | 221.867,36 € |
| Schulstraße 138 | 114 m² | 287.419,08 € |
| Schulstraße 140 | 169 m² | 426.086,18 € |
| Schulstraße 142 | 145 m² | 365.576,90 € |
| Schulstraße 144 | 104 m² | 262.206,88 € |
| Schulstraße 146 | 108 m² | 272.291,76 € |
| Schulstraße 148 | 140 m² | 352.970,80 € |
| Schulstraße 150 | 94 m² | 236.994,68 € |
| Schulstraße 152 | 88 m² | 221.867,36 € |
| Schulstraße 154 | 87 m² | 219.346,14 € |
| Schulstraße 156 | 92 m² | 231.952,24 € |
| Schulstraße 200 | 258 m² | 650.474,76 € |
| Gesamt | 11.428,00 m² | 28.812.502,16 € |
Schulstraße in Dormagen: Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Schulstraße in Dormagen ist mehr als nur eine Verkehrsader – sie ist ein lebendiges Stück Stadtgeschichte und ein bedeutender Teil des Alltagslebens der Bewohner. In diesem Artikel entdecken Sie die vielfältigen Aspekte dieser bemerkenswerten Straße, die sowohl historisch als auch modern geprägt ist.
Die Bedeutung der Schulstraße in Dormagen
Die Schulstraße ist eine der zentralen Straßen in Dormagen, die sich durch ihre strategische Lage und ihre Verbindung zu vielen wichtigen Einrichtungen der Stadt auszeichnet. Mit ihrer Nähe zu Schulen, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen ist sie ein Knotenpunkt für Bildung und Gemeinschaftsinteraktion.
Historischer Hintergrund
Die Schulstraße hat ihren Namen nicht ohne Grund. Seit Jahrzehnten ist sie ein Ort, der Bildungseinrichtungen beherbergt, und spielt eine zentrale Rolle im Bildungswesen der Stadt. Die historische Architektur entlang der Straße zeugt von ihrer langen Geschichte und verleiht ihr einen einzigartigen Charme.
Geschäfte und Dienstleistungen
An der Schulstraße in Dormagen finden Sie eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner abdecken. Von kleinen Boutiquen über Bäckereien bis hin zu Dienstleistungsunternehmen bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten und trägt so zur lokalen Wirtschaft bei.
Verkehrsanbindung
Dank ihrer günstigen Lage ist die Schulstraße gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, was sie zu einem leicht erreichbaren Ziel für Pendler und Besucher macht. Die regelmäßigen Busverbindungen und die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen machen sie zu einem idealen Ausgangspunkt, um Dormagen und die umliegenden Gebiete zu erkunden.
Fazit
Die Schulstraße in Dormagen ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Zentrum der Gemeinschaft, das Geschichte, Bildung und Wirtschaft vereint. Ihre Bedeutung für die Stadt und ihre Bewohner macht sie zu einem unverzichtbaren Teil von Dormagens urbanem Gefüge. Egal, ob Sie ein Anwohner oder Besucher sind, ein Spaziergang durch die Schulstraße bietet Ihnen einen Einblick in das pulsierende Leben dieser bemerkenswerten Straße.
