In Ückerath 41542 Dormagen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise In Ückerath Dormagen
| Wohnung | 2047.45 € / m² |
| Haus | 2221.7 € / m² |
Mietspiegel In Ückerath Dormagen
| Kaltmiete | 12.2 € / m² |
| Nebenkosten | 3.51 € / m² |
| Warmmiete | 15.71 € / m² |
Bodenrichtwert In Ückerath Dormagen
| Erschlossen | 610.05 € / m² |
| Unerschlossen | 576.5 € / m² |
Analysierte Objekte in der In Ückerath in 41542 Dormagen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| In Ückerath 1 | 58 m² | 128.858,60 € |
| In Ückerath 3 | 198 m² | 439.896,60 € |
| In Ückerath 5 | 76 m² | 168.849,20 € |
| In Ückerath 6 | 153 m² | 339.920,10 € |
| In Ückerath 7 | 68 m² | 151.075,60 € |
| In Ückerath 9 | 97 m² | 215.504,90 € |
| In Ückerath 11 | 82 m² | 182.179,40 € |
| In Ückerath 12 | 68 m² | 151.075,60 € |
| In Ückerath 13 | 62 m² | 137.745,40 € |
| In Ückerath 14 | 58 m² | 128.858,60 € |
| In Ückerath 15 | 102 m² | 226.613,40 € |
| In Ückerath 16 | 63 m² | 139.967,10 € |
| In Ückerath 17 | 49 m² | 108.863,30 € |
| In Ückerath 18 | 56 m² | 124.415,20 € |
| In Ückerath 19 | 137 m² | 304.372,90 € |
| In Ückerath 20 | 59 m² | 131.080,30 € |
| In Ückerath 21 | 75 m² | 166.627,50 € |
| In Ückerath 22 | 119 m² | 264.382,30 € |
| In Ückerath 23 | 65 m² | 144.410,50 € |
| In Ückerath 24 | 64 m² | 142.188,80 € |
| In Ückerath 25 | 132 m² | 293.264,40 € |
| In Ückerath 26 | 173 m² | 384.354,10 € |
| In Ückerath 29 | 82 m² | 182.179,40 € |
| In Ückerath 30 | 61 m² | 135.523,70 € |
| In Ückerath 31 | 83 m² | 184.401,10 € |
| In Ückerath 32 | 79 m² | 175.514,30 € |
| In Ückerath 33 | 200 m² | 444.340,00 € |
| In Ückerath 34 | 97 m² | 215.504,90 € |
| In Ückerath 39 | 70 m² | 155.519,00 € |
| In Ückerath 40 | 62 m² | 137.745,40 € |
| In Ückerath 41 | 42 m² | 93.311,40 € |
| In Ückerath 42 | 41 m² | 91.089,70 € |
| In Ückerath 43 | 100 m² | 222.170,00 € |
| In Ückerath 44 | 89 m² | 197.731,30 € |
| In Ückerath 45 | 165 m² | 366.580,50 € |
| In Ückerath 47 | 103 m² | 228.835,10 € |
| In Ückerath 48 | 116 m² | 257.717,20 € |
| In Ückerath 49 | 125 m² | 277.712,50 € |
| In Ückerath 50 | 63 m² | 139.967,10 € |
| In Ückerath 51 | 65 m² | 144.410,50 € |
| In Ückerath 52 | 138 m² | 306.594,60 € |
| In Ückerath 53 | 59 m² | 131.080,30 € |
| In Ückerath 54 | 58 m² | 128.858,60 € |
| In Ückerath 55 | 88 m² | 195.509,60 € |
| In Ückerath 56 | 93 m² | 206.618,10 € |
| In Ückerath 57 | 127 m² | 282.155,90 € |
| In Ückerath 58 | 66 m² | 146.632,20 € |
| In Ückerath 59 | 58 m² | 128.858,60 € |
| In Ückerath 61 | 100 m² | 222.170,00 € |
| In Ückerath 62 | 120 m² | 266.604,00 € |
| In Ückerath 63 | 108 m² | 239.943,60 € |
| In Ückerath 64 | 122 m² | 271.047,40 € |
| In Ückerath 65 | 199 m² | 442.118,30 € |
| In Ückerath 66 | 96 m² | 213.283,20 € |
| In Ückerath 67 | 68 m² | 151.075,60 € |
| In Ückerath 68 | 77 m² | 171.070,90 € |
| In Ückerath 69 | 77 m² | 171.070,90 € |
| In Ückerath 71 | 132 m² | 293.264,40 € |
| In Ückerath 73 | 95 m² | 211.061,50 € |
| In Ückerath 74 | 75 m² | 166.627,50 € |
| In Ückerath 76 | 86 m² | 191.066,20 € |
| In Ückerath 78 | 93 m² | 206.618,10 € |
| In Ückerath 79 | 211 m² | 468.778,70 € |
| In Ückerath 80 | 63 m² | 139.967,10 € |
| In Ückerath 81 | 154 m² | 342.141,80 € |
| In Ückerath 82 | 76 m² | 168.849,20 € |
| In Ückerath 84 | 88 m² | 195.509,60 € |
| In Ückerath 85 | 112 m² | 248.830,40 € |
| In Ückerath 87 | 117 m² | 259.938,90 € |
| In Ückerath 88 | 93 m² | 206.618,10 € |
| In Ückerath 89 | 116 m² | 257.717,20 € |
| In Ückerath 90 | 87 m² | 193.287,90 € |
| In Ückerath 91 | 170 m² | 377.689,00 € |
| In Ückerath 92 | 111 m² | 246.608,70 € |
| In Ückerath 93 | 68 m² | 151.075,60 € |
| In Ückerath 94 | 147 m² | 326.589,90 € |
| In Ückerath 95 | 80 m² | 177.736,00 € |
| In Ückerath 96 | 79 m² | 175.514,30 € |
| In Ückerath 98 | 108 m² | 239.943,60 € |
| In Ückerath 99 | 99 m² | 219.948,30 € |
| In Ückerath 100 | 127 m² | 282.155,90 € |
| In Ückerath 101 | 85 m² | 188.844,50 € |
| In Ückerath 103 | 86 m² | 191.066,20 € |
| In Ückerath 105 | 79 m² | 175.514,30 € |
| In Ückerath 107 | 92 m² | 204.396,40 € |
| In Ückerath 109 | 55 m² | 122.193,50 € |
| In Ückerath 111 | 66 m² | 146.632,20 € |
| In Ückerath 113 | 60 m² | 133.302,00 € |
| In Ückerath 114 | 64 m² | 142.188,80 € |
| In Ückerath 115 | 66 m² | 146.632,20 € |
| In Ückerath 122 | 116 m² | 257.717,20 € |
| In Ückerath 129 | 197 m² | 437.674,90 € |
| In Ückerath 131 | 109 m² | 242.165,30 € |
| Gesamt | 8.973,00 m² | 19.935.314,10 € |
In Ückerath in Dormagen – Eine charmante Straße mit Geschichte
Die Straße „In Ückerath“ in Dormagen ist ein besonderer Ort, der durch seine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne besticht. Diese charmante Straße bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Leben zu genießen und die Geschichte der Region zu erkunden.
Historische Bedeutung von In Ückerath
„In Ückerath“ hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die frühen Jahre von Dormagen zurückreicht. Die Straße spiegelt die Entwicklung der Region wider und beherbergt zahlreiche historische Gebäude, die von der Vergangenheit erzählen. Ein Spaziergang entlang dieser Straße ist wie eine Reise durch die Zeit, bei der man die architektonischen Details bewundern kann, die von verschiedenen Epochen geprägt sind.
Moderne Annehmlichkeiten und lokale Geschäfte
Während die Geschichte eine bedeutende Rolle spielt, bietet „In Ückerath“ auch alle modernen Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. Die Straße ist gesäumt von lokalen Geschäften, gemütlichen Cafés und Restaurants, die für jeden Geschmack etwas bieten. Hier können Besucher sowohl traditionelle als auch internationale Küche genießen, während sie die freundliche Atmosphäre der Region erleben.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
„In Ückerath“ ist gut an das Verkehrsnetz angebunden und leicht zu erreichen. Dies macht die Straße zu einem attraktiven Wohnort für Pendler, die in der Nähe von Düsseldorf oder Köln arbeiten. Die gute Erreichbarkeit trägt dazu bei, dass sich die Straße zu einem beliebten Wohngebiet entwickelt hat, das sowohl Ruhe als auch die Nähe zu großen Städten bietet.
Freizeitmöglichkeiten und Naturerlebnisse
Für Naturliebhaber bietet die Umgebung von „In Ückerath“ zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der Nähe befinden sich Wander- und Radwege, die durch die reizvolle Landschaft führen und zu erholsamen Ausflügen einladen. Diese Kombination aus urbanem Leben und Naturnähe macht die Straße zu einem idealen Ort für Menschen, die das Beste aus beiden Welten suchen.
„In Ückerath“ in Dormagen ist somit eine Straße, die sowohl durch ihre reiche Geschichte als auch durch ihre modernen Annehmlichkeiten überzeugt. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Wohnort oder einem interessanten Ausflugsziel sind, diese Straße hat viel zu bieten.
